Theo tính toán, chi phí sinh hoạt trung bình mỗi tháng của một gia đình ở Canada vào mùa hè 2023 này là khoảng 4.570 đô la Canada, tương đương 80 triệu VNĐ, chưa tính tiền thuê nhà. So với nhiều nước trên thế giới, mức phí sinh hoạt này được đánh giá tương đối cao.
Ước tính chi phí sinh hoạt mùa hè Canada
Ước tính chi phí sinh hoạt trung bình 1 tháng | Quebec | British Columbia | Ottawa |
Mức lương trung bình hàng tháng (sau thuế) | 3.687 CAD (xu hướng giảm) | 3. 282 CAD | 4.558 CAD (xu hướng giảm) |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%) hàng năm | 6.46% (tăng mạnh) | 5.62% | 6.96% (tăng) |
Gia đình 4 người (không tính tiền nhà) | 4.728 CAD (xu hướng tăng) | 4.881 CAD | 5.054 CAD (xu hướng tăng) |
1 người độc thân (không tính tiền nhà) | 1.322 CAD (xu hướng tăng) | 1.362 CAD | 1.417 CAD (xu hướng tăng) |
Chi phí các dịch vụ và mặt hàng thiết yếu tại Canada mùa hè 2023
Khoản chi tiêu | Quebec | British Columbia | Ottawa |
Thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm | 1.072 CAD (tăng) | 1.235 CAD | 1.778 CAD (tăng nhẹ) |
Thuê căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm | 1.813 CAD (tăng) | 2.533 CAD | 2.961 CAD (tăng) |
Thuê căn hộ 1 phòng ngủ ngoài trung tâm | 901 CAD (tăng mạnh) | 1.075 CAD | 1.558 CAD (tăng) |
Thuê căn hộ 3 phòng ngủ ngoài trung tâm | 1.363 CAD (tăng mạnh) | 1.959 CAD | 2.354 CAD(tăng) |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 199 CAD (tăng gần gấp đôi) | 125 CAD | 227.66 CAD |
Bữa ăn 3 món cho 2 người tại nhà hàng tầm trung | 100 CAD (tăng 20%) | 60.2 CAD | 100 CAD (tăng) |
Bia nội địa (0,5 lít) | 8 CAD (tăng) | 8 CAD (tăng) | |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 8.5 CAD (tăng) | 9 CAD (tăng) | |
Cappuccino | 5.27 CAD (tăng) | 3.78 CAD | 5.52 CAD (tăng) |
Pepsi (chai 0,33 lít) | 2.46 CAD (tăng) | 1.82 CAD | 3.1 CAD (tăng) |
Nước lọc (chai 0,33 lít) | 1.89 CAD (tăng) | 2.28 CAD (tăng) | |
Sữa (1 lít) | 2.29 CAD (tăng) | 1.97 CAD | 2.73 CAD (tăng nhẹ) |
Bánh mì (500g) | 3.36 CAD (tăng nhẹ) | 2.23 CAD | 3.25 CAD (tăng) |
Gạo (1kg) | 4.42 CAD | 3.17 CAD | 4.99 CAD (tăng) |
Trứng (1 vỉ 12 trứng) | 3.86 CAD (tăng nhẹ) | 4.31 CAD (tăng) | |
Phô mai địa phương (1kg) | 18.17 CAD (tăng) | 3.43 CAD | 16.24 CAD (tăng) |
Phi lê gà (1kg) | 13.31 CAD (tăng nhẹ) | 11.3 CAD | 14.84 CAD (giảm) |
Thịt bò (1kg) | 22.26 CAD (tăng) | 14 CAD | 17.76 CAD (tăng) |
Táo (1kg) | 4.13 CAD (tăng) | 3.3 CAD | 5.11 CAD (tăng) |
Chuối (1kg) | 1.96 CAD (tăng nhẹ) | 1.34 CAD | 1.63 CAD |
Cam (1kg) | 4.81 CAD (tăng) | 3.18 CAD | 4 CAD |
Cà chua (1kg) | 5.17 CAD (tăng) | 3.67 CAD | 4.59 CAD |
Khoai tây (1kg) | 3.42 CAD (tăng nhẹ) | 2.44 CAD | 2.59 CAD (tăng nhẹ) |
Hành tây (1kg) | 3.06 CAD (tăng) | 2.38 CAD | 2.8 CAD |
Xà lách (1 cây) | 2.43 CAD (tăng nhẹ) | 2.94 CAD (tăng nhẹ) | |
Nước (chai 1,5 lít) | 1.6 CAD (tăng) | 1.16 CAD | 2.2 CAD (tăng) |
Chai rượu vang (tầm trung) | 15 CAD | 13.5 CAD | 17 CAD (tăng) |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 14.5 CAD | 12.5 CAD | 15 CAD |
Vé tháng phương tiện giao thông công cộng | 89.75 CAD (không đổi) | 75.5 CAD | 125.5 CAD (tăng nhẹ) |
Chi phí taxi cho 1 km đầu tiên | 1.75 CAD (không đổi) | 1.9375 CAD | 2.75 CAD (tăng) |
Xăng (1 lít) | 1.84 CAD (giảm) | 1.48 CAD | 1.9 CAD (giảm nhẹ) |
Rạp chiếu phim | 14 CAD | 11.3 CAD | 17 CAD (tăng) |
1 quần jean | 96.91 CAD (tăng mạnh) | 51.2 CAD | 85.74 CAD (tăng) |
1 đôi giày chạy bộ Nike tầm trung | 118.15 CAD (tăng) | 136.08 CAD (tăng) | |
1 đôi giày da nam công sở | 149.75 CAD (tăng) | 196.06 CAD (tăng mạnh) |
Trên đây là một số chi phí sinh hoạt cụ thể ở các tỉnh bang Canada vào mùa hè 2023. Quý Nhà Đầu Tư quan tâm đến đời sống, văn hóa cũng như chương trình Đầu tư Định cư Canada, liên hệ NVS theo hotline 0914137699 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!