Chi phí sinh hoạt trung bình một tháng của một gia đình 4 người ở Canada giao động khoảng 4.357 đô la Canada, tương đương khoảng 80 triệu VNĐ, chưa tính tiền thuê nhà. So với nhiều nước trên thế giới, đây được xem là mức chi phí sinh hoạt ở mức cao.
Ước tính chi phí sinh hoạt trung bình trong 1 tháng ở Canada trong mùa đông năm nay
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Quebec | Đảo hoàng tử Prince Edward | Ottawa |
Gia đình 4 người (không tính tiền nhà) | 75.122.622 VNĐ (4.059 CAD) | 86.286.328 VNĐ (4.662 CAD) | 83.596.291 VNĐ (4.517 CAD) |
1 người độc thân (không tính tiền nhà) | 20.335.054 VNĐ (1.099 CAD) | 24.056.239 VNĐ (1.300 CAD) | 23.021.409 VNĐ (1.244 CAD) |
Chi phí các dịch vụ và mặt hàng thiết yếu tại Canada mùa đông 2022
Khoản chi tiêu | Quebec (đơn vị: đô la Canada) | Đảo hoàng tử Prince Edward (đơn vị: đô la Canada) | Ottawa (đơn vị: đô la Canada) |
Thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở Trung tâm | 930.77 | 1.249 | 1.704 |
Thuê căn hộ 3 phòng ngủ ở Trung tâm | 1.545 | 1.825 | 2.716 |
Thuê căn hộ 1 phòng ngủ ngoài Trung tâm | 706.25 | 1.066 | 1.350 |
Thuê căn hộ 3 phòng ngủ ngoài Trung tâm | 1.194 | 1.656 | 2.175 |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 95.51 | 202.16 | 163.3 |
Một bữa ăn tại nhà hàng bình dân | 20 | 25 | 25 |
Một bữa ăn cho 2 người tại nhà hàng tầm trung | 80 | 87.5 | 82.5 |
Bia nội địa (0,5 lít) | 7 | 6 | 7 |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 7 | 6.5 | 8 |
Cappuccino | 4.64 | 3.9 | 4.93 |
Pepsi (0,33 lít) | 2.09 | 2.32 | 2.69 |
Nước lọc (0,33 lít) | 1.47 | 2.13 | 2.01 |
Sữa (1 lít) | 2.08 | 2.85 | 2.45 |
Bánh mì | 3.28 | 3.08 | 2.96 |
Gạo (1kg) | 4.42 | 5.19 | 3.83 |
Trứng (vỉ 12 quả) | 3.57 | 4.51 | 3.85 |
Phô mai địa phương (1kg) | 16.06 | 13.5 | 15.07 |
Phi lê gà (1kg) | 12 | 14.94 | 15.90 |
Thịt bò (1kg) | 18.56 | 17.54 | 16.33 |
Táo (1kg) | 3.87 | 8.98 | 4.81 |
Chuối (1kg) | 1.83 | 1.93 | 1.63 |
Cam (1kg) | 3.69 | 9.33 | 3.96 |
Cà chua (1kg) | 4.59 | 7.4 | 4.55 |
Khoai tây (1kg) | 3.27 | 4.08 | 2.17 |
Hành tây (1kg) | 2.12 | 4.79 | 2.46 |
Xà lách (1 cây) | 2.3 | 3.99 | 2.69 |
Rượu vang (tầm trung) | 15 | 17 | 15 |
Thuốc lá Marlboro (20 Gói) | 14 | 18.49 | 15 |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | 89 | 60 | 123.75 |
Chi phí taxi cho 1 km đầu tiên | 1.75 | 3 | 1.86 |
Xăng (1 lít) | 1.92 | 1.87 | 1.92 |
Vé xem phim | 14 | 15 | 15 |
1 quần jean | 68.12 | 70 | 71.93 |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 100.71 | 82.5 | 106.44 |
1 đôi giày da nam công sở | 135 | 112.5 | 140.53 |
Chi phí chăm sóc sức khỏe ở Canada
Nếu là thường trú nhân ở Canada, bạn sẽ đủ điều kiện nhận Medicare. Đây là dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu dành cho công dân Canada. Nếu không có thẻ chăm sóc sức khỏe của chính phủ, tất cả các tỉnh sẽ cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp miễn phí.
Giá thuốc ở Canada khá cao. Đây là lý do tại sao hầu hết bệnh nhân thích mua thuốc trực tuyến với chiết khấu tại My Canadian Pharmacy.
Chi phí khám bác sĩ ở Canada không có bảo hiểm giao động từ 100 CAD đến 250 CAD. Phí này không bao gồm bất kỳ loại thuốc hoặc điều trị nào. Một ngày ở bệnh viện địa phương sẽ tiêu tốn khoảng 4.000 CAD.
Đâu là những thành phố có chi phí đắt đỏ nhất ở Canada vào năm 2022?
11 thành phố đắt đỏ nhất Canada năm 2022 như sau:
- Vancouver
- Toronto
- Mississauga
- Markham
- Victoria
- Kelowna
- Surrey
- Ottawa
- Brampton
- Guelph
- Etobicoke
Đâu là những thành phố có chi phí hợp lý nhất ở Canada vào năm 2022?
- Quenel
- Edmonton
- Halifax
- Kingston
- Winnipeg
- Brockville
- Catarina Siena
Trên đây là một số chi phí sinh hoạt cụ thể ở các tỉnh bang Canada. Quý Nhà Đầu Tư quan tâm đến đời sống, văn hóa cũng như chương trình Đầu tư Định cư Canada, liên hệ NVS theo hotline 0914137699 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!