Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố các bản cập nhật gần đây về thời gian xử lý hồ sơ nhập cư Canada. Đây là những thay đổi tính đến ngày 10/09/2025 và chúng rất quan trọng đối với những người mong muốn nộp đơn xin thường trú (PR), quốc tịch Canada hoặc xin thị thực tạm thời.

Thường trú nhân diện kinh tế
| Hạng mục | Thời gian xử lý (Tháng 09/2025) | Thay đổi so với lần cập nhật trước (Tháng 8 năm 2025) |
| Canadian Experience Class (CEC) | 5 tháng | Không thay đổi |
| Federal Skilled Worker Program (FSWP) | 6 tháng | Giảm 1 tháng |
| Federal Skilled Trades Program (FSTP) | Không đủ dữ liệu | Không thay đổi |
| Provincial Nominee Program (PNP, Express Entry) | 8 tháng | Không thay đổi |
| Non-Express Entry PNP | 19 tháng | Giảm 1 tháng |
| Quebec Skilled Workers (QSW) | 11 tháng | Tăng 2 tháng |
| Quebec Business Class (Doanh nhân/Nhà đầu tư/Tự kinh doanh) | Không đủ dữ liệu | Không thay đổi |
| Federal Self-Employed | 61 tháng | Tăng 1 tháng |
| Atlantic Immigration Program (AIP) | 13 tháng | Không thay đổi |
| Start-Up Visa | 53 tháng | Tăng 1 tháng |
Lưu ý: Các lớp chương trình dành cho doanh nhân và doanh nghiệp thường mất nhiều thời gian hơn vì cần phải kiểm tra bổ sung.
Thời gian xử lý hồ sơ quốc tịch Canada
| Hạng mục | Thời gian xử lý (Tháng 09/2025) | Thay đổi so với lần cập nhật trước (Tháng 8 năm 2025) |
| Cấp quốc tịch | 11 tháng | Tăng 1 tháng |
| Giấy chứng nhận quốc tịch (Bằng chứng) | 5 tháng | Không thay đổi |
| Phục hồi quốc tịch | Không đủ dữ liệu | Không thay đổi |
| Từ bỏ quốc tịch | 10 tháng | Tăng 5 tháng |
| Tìm kiếm hồ sơ quốc tịch | 13 tháng | Giảm 1 tháng |
Những người đã nộp đơn trước ngày 07/07/2025 sẽ sớm nhận được Thư xác nhận đã nhận (AOR). Các ứng cử viên nước ngoài sẽ phải đợi lâu hơn một chút vì có các yêu cầu xác minh.
Thời gian xử lý thẻ PR
| Loại hồ sơ | Thời gian xử lý (Tháng 09/2025) | Thay đổi so với lần cập nhật trước |
| Thẻ PR mới | 36 ngày | Không thay đổi |
| Gia hạn thẻ PR | 33 ngày | Tăng 1 ngày |
Thời gian xử lý hồ sơ diện bảo lãnh gia đình
| Hạng mục | Thời gian xử lý (Tháng 09/2025) | Thay đổi so với lần cập nhật trước (Tháng 8 năm 2025) |
| Vợ/chồng/kết hôn đồng giới (Ngoài Canada, không thuộc Quebec) | 15 tháng | Tiếp tục tăng thêm 2 tháng |
| Vợ/chồng/kết hôn đồng giới (Ngoài Canada, thuộc Quebec) | 41 tháng | Không thay đổi |
| Vợ/chồng/kết hôn đồng giới (Trong Canada, không thuộc Quebec) | 23 tháng | Giảm 13 tháng |
| Vợ/chồng/kết hôn đồng giới (Trong Canada, thuộc Quebec) | 38 tháng | Giảm 2 tháng |
| Thường trú nhân diện Cha mẹ/Ông bà (Không thuộc Quebec) | 26 tháng | Giảm 10 tháng |
| Thường trú nhân diện Cha mẹ/Ông bà (Thuộc Quebec) | 44 tháng | Giảm 4 tháng |
Thời gian xử lý hộ chiếu tại Canada
| Hạng mục | Thời gian xử lý | Thay đổi so với lần cập nhật trước |
| Hộ chiếu mới (Nộp trực tiếp) | 10 ngày làm việc | Không thay đổi |
| Hộ chiếu mới (Gửi qua thư) | 20 ngày làm việc | Không thay đổi |
| Lấy khẩn cấp | Cuối ngày làm việc tiếp theo | Không thay đổi |
| Lấy nhanh | 2-9 ngày làm việc | Không thay đổi |
| Hộ chiếu thông thường (Gửi qua thư từ ngoài Canada) | 20 ngày làm việc | Không thay đổi |
Thị thực ngắn hạn
Thời gian xử lý hồ sơ nhập cư Canada khác nhau tùy thuộc vào địa điểm của bạn.
- Thị thực du lịch
- Ấn Độ: 63 ngày
- Hoa Kỳ: 24 ngày
- Nigeria: 31 ngày
- Pakistan: 48 ngày
- Philippines: 19 ngày
- Thị thực du lịch (Bên trong Canada): 13 ngày
- Siêu thị thực (Cha mẹ/Ông bà)
- Ấn Độ: 139 ngày
- Hoa Kỳ: 89 ngày
- Nigeria: 55 ngày
- Pakistan: 112 ngày
- Philippines: 71 ngày
- Thời gian xử lý giấy phép du học
- Ấn Độ: 4 tuần
- Hoa Kỳ: 10 tuần
- Nigeria: 8 tuần
- Pakistan: 9 tuần
- Philippines: 6 tuần
- Bên trong Canada (Gia hạn): 6 tuần
- Giấy phép lao động
- Ấn Độ: 8 tuần
- Hoa Kỳ: 3 tuần
- Nigeria: 22 tuần
- Pakistan: 12 tuần
- Philippines: 6 tuần
- Giấy phép lao động tại Canada, có gia hạn: 190 ngày
Các loại thị thực khác
- Chương trình Lao động thời vụ (SAWP): 70 ngày
- Trải nghiệm quốc tế Canada (IEC): 5 tuần
- Giấy phép du lịch điện tử (eTA): 5 phút (tối đa 72 giờ)
Nguồn: canada.ca






