Tính đến tháng 04/2025, người sở hữu hộ chiếu Hy Lạp có thể đi đến 171 quốc gia mà không cần xin visa, trong đó bao gồm hầu hết các nước châu Âu. Tuy nhiên, để đến Mỹ, Canada hoặc Úc, công dân Hy Lạp vẫn cần xin giấy phép du lịch điện tử.

Hộ chiếu Hy Lạp được đánh giá là một trong những hộ chiếu “quyền lực”, giúp người nước ngoài dễ dàng di chuyển quốc tế. Đây cũng là lựa chọn thay thế hiệu quả cho thị thực Schengen.
Nếu nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư định cư hoặc tìm kiếm cơ hội sở hữu hộ chiếu thứ hai, thì Hy Lạp là một điểm đến đáng xem xét. Dưới đây là những quốc gia miễn thị thực Hy Lạp khi nhà đầu tư sở hữu hộ chiếu Hy Lạp – đặc biệt hữu ích với nhà đầu tư Việt Nam.
Các quốc gia châu Âu miễn thị thực hộ chiếu Hy Lạp
# | Quốc gia | Điều kiện nhập cảnh | Thời gian lưu trú |
---|
1 | Albania | Miễn thị thực | 90 ngày |
2 | Andorra | Miễn thị thực | 90 ngày |
3 | Áo | Miễn thị thực | 90 ngày |
4 | Belarus | Miễn thị thực | 30 ngày |
5 | Bỉ | Miễn thị thực | 90 ngày |
6 | Bosnia và Herzegovina | Miễn thị thực | 90 ngày |
7 | Bungari | Miễn thị thực | 90 ngày |
8 | Croatia | Miễn thị thực | 90 ngày |
9 | Đảo Síp | Miễn thị thực | 90 ngày |
10 | Cộng hòa Séc | Miễn thị thực | 90 ngày |
11 | Đan Mạch | Miễn thị thực | 90 ngày |
12 | Estonia | Miễn thị thực | 90 ngày |
13 | Phần Lan | Miễn thị thực | 90 ngày |
14 | Pháp | Miễn thị thực | 90 ngày |
15 | Gruzia | Miễn thị thực | 360 ngày |
16 | Đức | Miễn thị thực | 90 ngày |
17 | Hungari | Miễn thị thực | 90 ngày |
18 | Aixenlen | Miễn thị thực | 90 ngày |
19 | Ai-len | Miễn thị thực | 90 ngày |
20 | Ý | Miễn thị thực | 90 ngày |
21 | Latvia | Miễn thị thực | 90 ngày |
22 | Liechtenstein | Miễn thị thực | 90 ngày |
23 | Litva | Miễn thị thực | 90 ngày |
24 | Luxemburg | Miễn thị thực | 90 ngày |
25 | Malta | Miễn thị thực | 90 ngày |
26 | Moldova | Miễn thị thực | 90 ngày |
27 | Monaco | Miễn thị thực | 90 ngày |
28 | Montenegro | Miễn thị thực | 90 ngày |
29 | Hà Lan | Miễn thị thực | 90 ngày |
30 | Bắc Macedonia | Miễn thị thực | 90 ngày |
31 | Na Uy | Miễn thị thực | 90 ngày |
32 | Ba Lan | Miễn thị thực | 90 ngày |
33 | Bồ Đào Nha | Miễn thị thực | 90 ngày |
34 | Rumani | Miễn thị thực | 90 ngày |
35 | Nga | eTA | 16 ngày |
36 | San Marino | Miễn thị thực | 90 ngày |
37 | Serbia | Miễn thị thực | 90 ngày |
38 | Slovakia | Miễn thị thực | 90 ngày |
39 | Slovenia | Miễn thị thực | 90 ngày |
40 | Tây Ban Nha | Miễn thị thực | 90 ngày |
41 | Thụy Điển | Miễn thị thực | 90 ngày |
42 | Thụy Sĩ | Miễn thị thực | 90 ngày |
43 | Thổ Nhĩ Kỳ | Miễn thị thực | 90 ngày |
44 | Ukraina | Miễn thị thực | 90 ngày |
45 | Vương quốc Anh | Miễn thị thực | 180 ngày |
Các quốc gia châu Mỹ miễn thị thực hộ chiếu Hy Lạp
# | Quốc gia | Điều kiện nhập cảnh | Thời gian lưu trú |
---|
1 | Argentina | Miễn thị thực | 90 ngày |
2 | Belize | Miễn thị thực | 30 ngày |
3 | Bolivia | Miễn thị thực | 90 ngày |
4 | Brazil | Miễn thị thực | 90 ngày |
5 | Canada | eTA | 90 ngày |
6 | Chile | Miễn thị thực | 90 ngày |
7 | Colombia | Miễn thị thực | 90 ngày |
8 | Costa Rica | Miễn thị thực | 90 ngày |
9 | Ecuador | Miễn thị thực | 90 ngày |
10 | El Salvador | Miễn thị thực | 90 ngày |
11 | Guatemala | Miễn thị thực | 90 ngày |
12 | Guyana | Miễn thị thực | 90 ngày |
13 | Honduras | Miễn thị thực | 90 ngày |
14 | Mexico | Miễn thị thực | 180 ngày |
15 | Nicaragua | Miễn thị thực | 90 ngày |
16 | Panama | Miễn thị thực | 90 ngày |
17 | Paraguay | Miễn thị thực | 90 ngày |
18 | Peru | Miễn thị thực | 180 ngày |
19 | Hoa Kỳ | eTA | 90 ngày |
20 | Uruguay | Miễn thị thực | 90 ngày |
21 | Venezuela | Miễn thị thực | 90 ngày |
Các quốc gia châu Á miễn thị thực hộ chiếu Hy Lạp
# | Quốc gia | Điều kiện nhập cảnh | Thời gian lưu trú |
---|
1 | Băng-la-đét | Visa khi đến | 30 ngày |
2 | Bhutan | eTA | 15 ngày |
3 | Bru-nây | Miễn thị thực | 90 ngày |
4 | Campuchia | Visa khi đến | 30 ngày |
5 | Ấn Độ | eTA | 30, 90 hoặc 180 ngày |
6 | Indonesia | Visa khi đến | 30 ngày |
7 | Nhật Bản | Miễn thị thực | 90 ngày |
8 | Kazakhstan | Miễn thị thực | 30 ngày |
9 | Kyrgyzstan | Miễn thị thực | 60 ngày |
10 | Lào | Visa khi đến | 30 ngày |
11 | Mã Lai (Malaysia) | Miễn thị thực | 90 ngày |
12 | Maldives | Visa khi đến | 30 ngày |
13 | Mông Cổ | Miễn thị thực | 30 ngày |
14 | Myanmar (Miến Điện) | eTA | 28 ngày |
15 | Nê-pan (Nepal) | Visa khi đến | 90 ngày |
16 | Pakistan | eTA | 30 ngày |
17 | Philippines | Miễn thị thực | 30 ngày |
18 | Singapore | Miễn thị thực | 90 ngày |
19 | Hàn Quốc | eTA | 90 ngày |
20 | Sri Lanka | eTA | 30 ngày |
21 | Tajikistan | Miễn thị thực | 30 ngày |
22 | Thái Lan | Miễn thị thực | 30 ngày |
23 | Đông Timor | Miễn thị thực | 90 ngày |
24 | Uzbekistan | Miễn thị thực | 30 ngày |
25 | Việt Nam | eTA | 30 ngày |
Các quốc gia châu Đại Dương miễn thị thực hộ chiếu Hy Lạp
# | Quốc gia | Điều kiện nhập cảnh | Thời gian lưu trú |
---|
1 | Úc | eTA | 90 ngày |
2 | Fiji | Miễn thị thực | 120 ngày |
3 | Kiribati | Miễn thị thực | 120 ngày |
4 | Quần đảo Marshall | Miễn thị thực | 90 ngày |
5 | Micronesia | Miễn thị thực | 90 ngày |
6 | New Zealand | eTA | 90 ngày |
7 | Quần đảo Palau | Miễn thị thực | 90 ngày |
8 | Papua New Guinea | eTA | 60 ngày |
9 | Samoa | Miễn thị thực | 90 ngày |
10 | Quần đảo Solomon | Miễn thị thực | 90 ngày |
11 | Tonga | Miễn thị thực | 90 ngày |
12 | Tuvalu | Miễn thị thực | 90 ngày |
13 | Vanuatu | Miễn thị thực | 90 ngày |
Các quốc gia châu Phi miễn thị thực hộ chiếu Hy Lạp
# | Quốc gia | Điều kiện nhập cảnh | Thời gian lưu trú |
---|
1 | Angola | Miễn thị thực | 30 ngày |
2 | Bénin | eTA | 30 ngày |
3 | Botswana | Miễn thị thực | 90 ngày |
4 | Burkina Faso | Visa khi đến | 30 ngày |
5 | Burundi | Visa khi đến | 30 ngày |
6 | Cameroon | eTA | 60 ngày |
7 | Quần đảo Cape Verde | Miễn thị thực | 30 ngày |
8 | Quần đảo Comoros | Visa khi đến | 45 ngày |
9 | Congo – Kinshasa | eTA | 90 ngày |
10 | Bờ Biển Ngà | eTA | 90 ngày |
11 | Djibouti | eTA | 90 ngày |
12 | Ai Cập | Visa khi đến | 30 ngày |
13 | Eswatini (Swaziland) | Miễn thị thực | 30 ngày |
14 | Guinea Xích Đạo | eTA | 90 ngày |
15 | Êtiôpia | eTA | 30 ngày |
16 | Gabon | Miễn thị thực | 30 ngày |
17 | Gambia | Miễn thị thực | 90 ngày |
18 | Ghi-nê | Miễn thị thực | 90 ngày |
19 | Guinea-Bissau | Visa khi đến | 90 ngày |
20 | Kenya | eTA | 90 ngày |
21 | Lesotho | eTA | 30 ngày |
22 | Madagascar | Visa khi đến | 90 ngày |
23 | Malawi | Visa khi đến | 90 ngày |
24 | Mauritanie | Visa khi đến | 90 ngày |
25 | Ma-ri-xơ | Miễn thị thực | 90 ngày |
26 | Ma-rốc | Miễn thị thực | 90 ngày |
27 | Mô-dăm-bích | Visa khi đến | 30 ngày |
28 | Nigeria | eTA | 90 ngày |
29 | Rwanda | Visa khi đến | 30 ngày |
30 | São Tomé và Príncipe | Miễn thị thực | 15 ngày |
31 | Sénégal | Miễn thị thực | 90 ngày |
32 | Seychelles | Miễn thị thực | 90 ngày |
33 | Sierra Leone | Visa khi đến | 30 ngày |
34 | Somali | Visa khi đến | 30 ngày |
35 | Nam Phi | Miễn thị thực | 90 ngày |
36 | Nam Sudan | eTA | 90 ngày |
37 | Tanzania | Visa khi đến | 90 ngày |
38 | Tô-gô | Visa khi đến | 7 ngày |
39 | Tuy-ni-di | Miễn thị thực | 30 ngày |
40 | Uganda | eTA | 45 ngày |
41 | Zambia | Miễn thị thực | 90 ngày |
42 | Zimbabwe | Visa khi đến | 90 ngày |
Các quốc gia Caribe miễn thị thực hộ chiếu Hy Lạp
# | Quốc gia | Điều kiện nhập cảnh | Thời gian lưu trú |
---|
1 | Antigua và Barbuda | Miễn thị thực | 180 ngày |
2 | Bahama | Miễn thị thực | 240 ngày |
3 | Barbados | Miễn thị thực | 90 ngày |
4 | Dominica | Miễn thị thực | 180 ngày |
5 | Cộng hòa Dominica | Miễn thị thực | 90 ngày |
6 | Grenada | Miễn thị thực | 90 ngày |
7 | Haiti | Miễn thị thực | 90 ngày |
8 | Jamaica | Miễn thị thực | 30 ngày |
9 | St. Kitts và Nevis | Miễn thị thực | 90 ngày |
10 | Thánh Lucia | Miễn thị thực | 90 ngày |
11 | St. Vincent và Grenadines | Miễn thị thực | 90 ngày |
12 | Trinidad và Tobago | Miễn thị thực | 90 ngày |
Các quốc gia Trung Đông miễn thị thực hộ chiếu Hy Lạp
# | Quốc gia | Điều kiện nhập cảnh | Thời gian lưu trú |
---|
1 | Armenia | Miễn thị thực | 180 ngày |
2 | Azerbaijan | eTA | 30 ngày |
3 | Ba-ren | Visa khi đến | 14 ngày |
4 | Iran | eTA | 30 ngày |
5 | I-rắc | Visa khi đến | 60 ngày |
6 | Israel | Miễn thị thực | 90 ngày |
7 | Jordan | Visa khi đến | 30 ngày |
8 | Cô-oét | Visa khi đến | 90 ngày |
9 | Liban | Visa khi đến | 30 ngày |
10 | Ô-man | Visa khi đến | 30 ngày |
11 | Qatar | Visa khi đến | 90 ngày |
12 | Ả Rập Saudi | Visa khi đến | 90 ngày |
13 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Miễn thị thực | 90 ngày |