Sở Di Trú Mỹ (USCIS) vừa qua đã công bố số liệu về hồ sơ chương trình Đầu Tư Định Cư Mỹ (EB-5) trong năm 2014. Số lượng Visa EB-5 được cấp năm 2014 tăng gấp đôi so với năm 2013. NVS – Đầu Tư Quốc Tế tập hợp các thống kê từ Sở Di Trú Mỹ và xếp hạng các quốc gia có số lượng hồ sơ EB-5 nhiều nhất từ năm 2012 đến 2014 trong bảng dưới đây để Quý khách hàng thuận tiện tham khảo và so sánh:
| STT | NƯỚC | 2014 | 2013 | 2012 |
| 1 | Trung Quốc | 8,308 | 6,250 | 5,683 |
| 2 | Hàn Quốc | 162 | 309 | 378 |
| 3 | Đài Loan | 99 | 113 | 123 |
| 4 | Việt Nam | 92 | 33 | 26 |
| 5 | Iran | 72 | 82 | 76 |
| 6 | Nga | 56 | 39 | 21 |
| 7 | Ấn Độ | 55 | 35 | 28 |
| 8 | Mexico | 44 | 63 | 14 |
| 9 | Nigeria | 37 | 17 | 15 |
| 10 | Nhật Bản | 35 | 70 | 21 |
| 11 | Venezuela | 30 | 35 | 48 |
| 12 | Anh Quốc & Bắc Ireland | 25 | 52 | 44 |
| 13 | Ai Cập | 21 | 22 | 11 |
| 14 | Canada | 18 | 20 | 32 |
| 15 | Hong Kong | 15 | 16 | 20 |
| 16 | Nam Phi | 13 | 8 | 22 |
| 17 | Brazil | 6 | 11 | 10 |
| 18 | Đức | 5 | 10 | 9 |
| 19 | Banglalesh2 | 2 | 10 | 2 |
| 20 | Malaysia | 0 | 12 | 0 |







