Nhà đầu tư đang cân nhắc lựa chọn Đảo Hoàng tử (PEI) làm điểm đến định cư trong năm 2025 vì vẻ đẹp yên bình và chi phí sống hợp lý? Dù vẫn là một trong những nơi chi phí sinh hoạt “dễ thở” nhất Canada, giá cả tại PEI đã có nhiều thay đổi. Hãy cùng khám phá chi phí sinh hoạt cập nhật nhất năm 2025.
Kết quả phân tích cho thấy chi phí sinh hoạt hàng tháng ước tính cho một người độc thân tại PEI dao động từ 2.700 CAD đến 3.100 CAD. Hai yếu tố chính gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình là chi phí nhà ở và thực phẩm, mặc dù tỷ lệ lạm phát chung của tỉnh ở mức thấp một cách đáng ngạc nhiên.
Tỷ lệ lạm phát chung vào tháng 04/2025 chỉ là 0.6%, một trong những mức thấp nhất ở Canada. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc là 1.7%. Nhưng con số này chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của giá năng lượng. Khi loại bỏ yếu tố năng lượng, lạm phát cơ bản là 2%, phản ánh chính xác hơn áp lực giá cả mà các hộ gia đình phải đối mặt đối với các mặt hàng thiết yếu hàng ngày.
Mặc dù tỷ lệ lạm phát chung thấp, chi phí cho các mặt hàng thiết yếu vẫn tăng. Các yếu tố đóng góp hàng đầu vào lạm phát là thực phẩm mua từ nhà hàng (tăng 3.4%), mua và thuê xe du lịch (tăng 3.1%), và tiền thuê nhà (tăng 2.6%).
Hạng mục chi phí | Chi phí ước tính (CAD) | So sánh |
NHÀ Ở | PEI có chi phí nhà ở thấp hơn đáng kể so với các tỉnh lớn | |
Giá thuê (1 PN, Charlottetown) | $816/tháng | So với Summerside, giá thuê 1 phòng ngủ ở thủ phủ lại thấp hơn một cách đáng ngạc nhiên. |
Giá thuê (1 PN, Summerside) | $930 – $941/tháng | Cao hơn Charlottetown, có thể do cơ cấu nhà cho thuê mới hơn hoặc thiếu hụt nguồn cung. |
Giá thuê (2 PN, Charlottetown) | $1,168/tháng | Cao hơn Summerside, phù hợp với quy luật kinh tế đô thị thông thường. |
Giá mua nhà (Trung bình tỉnh) | $417,794 | Tăng 10.9% so với năm trước. Vẫn thấp hơn đáng kể so với Ontario (~$834k) và BC (~$1 triệu) . |
Giá mua nhà (Charlottetown) | $438,000 | Cao nhất trên đảo. |
Giá mua nhà (Summerside) | $353,203 – $409,000 | Thấp hơn Charlottetown, là một lựa chọn hợp lý hơn về mặt tài chính. |
TIỆN ÍCH | Dầu sưởi là một chi phí đặc thù và biến động tại PEI | |
Điện | ~$150/tháng | Dựa trên mức tiêu thụ trung bình 750 kWh/tháng |
Nước & Cống rãnh (Charlottetown) | ~$105/tháng | Rẻ hơn một chút so với Summerside cho cùng mức sử dụng 20 m3 |
Nước & Cống rãnh (Summerside) | ~$120/tháng | Đắt hơn một chút so với Charlottetown cho cùng mức sử dụng 20 m3 |
Dầu sưởi | ~$280/tháng (trung bình) | Giá đã giảm 13.7% so với năm trước, giúp kiềm chế lạm phát chung. Đây là chi phí biến động theo thị trường toàn cầu |
Internet | ~$72/tháng | Chi phí cho một gói dịch vụ tiêu chuẩn |
Tổng cộng (ước tính) | $662 – $677/tháng | Bao gồm tất cả các tiện ích cốt lõi, kể cả dầu sưởi |
THỰC PHẨM | Chi phí thực tế có thể cao hơn tỷ lệ lạm phát chính thức | |
Người độc thân | $300 – $600/tháng | Chi phí ước tính ở PEI cao hơn một chút so với mức trung bình toàn quốc ($297-$400) |
Gia đình 4 người | $900 – $1,500+/tháng | Dự báo chi phí sẽ tăng thêm khoảng $800 trong năm 2025 |
Lạm phát thực phẩm | Tăng 3.2% so với năm trước | Lạm phát cơ bản (loại trừ năng lượng) là 2.0%, phản ánh chính xác hơn áp lực giá cả hàng ngày so với lạm phát chung (0.6%) |
GIAO THÔNG | Chi phí sở hữu xe được bù đắp phần nào bởi giao thông công cộng giá rẻ | |
Giá xăng (thường) | ~146.2 xu/lít | Giá đã giảm 15.9% so với năm trước, một yếu tố chính giúp lạm phát chung ở mức thấp |
Bảo hiểm xe | $74 – $125/tháng | PEI có mức phí bảo hiểm xe thuộc hàng rẻ thứ hai ở Canada, chỉ sau Quebec . Tuy nhiên, báo giá thực tế có thể thay đổi nhiều |
Giao thông công cộng (vé tháng) | $20 (người lớn), $10 (sinh viên/người cao tuổi) | Cực kỳ phải chăng so với các thành phố lớn khác ở Canada |
CHĂM SÓC SỨC KHỎE | Bảo hiểm tư nhân rất được khuyến khích để bù đắp thiếu hụt của hệ thống công | |
Dịch vụ được chi trả | Miễn phí với Thẻ Y tế PEI | Các dịch vụ y tế cần thiết như khám bác sĩ và nằm viện được chi trả |
Dịch vụ không được chi trả | Tự trả toàn bộ chi phí | Các dịch vụ như nha khoa người lớn, chăm sóc thị lực, và hầu hết thuốc kê đơn không được chi trả |
THUẾ | Thuế suất bán hàng thuộc hàng cao nhất cả nước | |
Thuế bán hàng (HST) | 15% | Thuộc hàng cao nhất Canada, làm tăng chi phí cho hầu hết hàng hóa và dịch vụ |
Thuế thu nhập (Biên tế kết hợp) | 24.5% – 52.0% | Mức thuế suất tăng dần theo thu nhập, kết hợp cả thuế liên bang và tỉnh |
TỔNG CHI PHÍ SINH HOẠT | PEI vẫn là một lựa chọn hợp lý về mặt tài chính trong bối cảnh Canada | |
Người độc thân (hàng tháng) | $2,700 – $3,100 | Thấp hơn đáng kể so với Ontario ($3,800 – $4,300) và British Columbia ($3,500 – $4,000), chủ yếu do chi phí nhà ở thấp hơn |
Nếu nhà đầu tư đang quan tâm đến chương trình Đề cử Tỉnh bang Đảo Hoàng Tử (PEI PNP) cũng như các dự án trong chương trình, liên hệ NVS theo hotline 0914.137.699 để được tư vấn và hỗ trợ thêm thông tin.